Bạn cần tắt tính năng chặn quảng cáo
Trình duyệt của bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo. Để xem được nội dung bài viết thì bạn cần tắt tính năng này. Vì Website chia sẻ thông tin miễn phí nên lợi nhuận từ quảng cáo sẽ dùng để duy trì và nâng cấp Website. Cám ơn bạn đã thông cảm cho việc này.
Mặc dù giá cả và chi phí sinh hoạt ở Úc thì luôn đắt đỏ hơn so với Việt Nam, nhưng cũng nên lưu ý rằng tại một số thành phố lớn và tập trung đông dân cư như Melbourne thì giá cả có thể đắt đỏ hơn đôi chút so với những thành phố khác tại Úc.
Dưới đây mình nêu giá cả tập trung vào một số những hàng hóa cơ bản cần thiết trong cuộc sống hàng ngày để các bạn có thể THAM KHẢO và so sánh.
Nên nhớ là chỉ để tham khảo nhé bởi vì giá cả có thể biến động từng tháng hay thậm chí từng ngày trong trường hợp mất mùa hoặc động vật có dịch bệnh.
Tỷ giá trung bình của $1 AUD = 17796.63 VND vào ngày 16/07/2017. Các bạn cứ tự theo đó mà nhân lên dựa theo các bảng dưới đây nhé.
Lưu ý là bảng tham khảo dưới đây là mới nhất được cập nhật vào ngày 15/07/2017 chứ không như một số trang khác trên mạng là giá cũ từ lâu rồi không cập nhật đâu.
| Đồ ăn – Thực phẩm | Giá trung bình | |
|---|---|---|
| 1 | Một bữa ăn ngoài với thực đơn buổi trưa cơ bản ( bao gồm đồ uống ) tại những quận trung tâm ( nơi có nhiều công sở ) | AU$16 |
| 2 | Một suất đồ ăn nhanh combo tại cửa hàng đồ ăn nhanh ( Giống như Big Mac của McDonald hoặc tương tự ) | AU$10 |
| 3 | 500 gr lườn gà không xương | AU$5.99 |
| 4 | 1 lít sữa ( có fat ) | AU$1.28 |
| 5 | 12 quả trứng gà loại lớn | AU$6 |
| 6 | 1kg cà chua | AU$4.72 |
| 7 | 500 gr phô mai Úc | AU$8 |
| 8 | 1kg táo | AU$4.10 |
| 9 | 1kg khoai tây | AU$3.30 |
| 10 | 0.5 lít bia Úc ở siêu thị | AU$4.53 |
| 11 | 1 chai rượu vang đỏ chất lượng tốt | AU$19 |
| 12 | 2 lít coca-cola | AU$3.48 |
| 13 | Bánh mỳ cho 2 người trong 1 ngày | AU$2.21 |
| 14 | 1kg gạo | AU$1.24 |
| Nhà ở | Giá trung bình | |
|---|---|---|
| 1 | Tiền thuê hàng tháng của một căn hộ 85 m2 có đầy đủ đồ đạc ở khu đắt đỏ | AU$2,875 |
| 2 | Tiền thuê hàng tháng của một căn hộ 85 m2 có đầy đủ đồ đạc ở khu bình thường | AU$2,053 |
| 3 | Tiền điện, sưởi, ga ,… cho 2 người trong một căn hộ 85m2 | AU$350 |
| 4 | Tiền thuê hàng tháng của một căn hộ 45 m2 có đầy đủ đồ đạc ở khu đắt đỏ | AU$2,004 |
| 5 | Tiền thuê hàng tháng của một căn hộ 45 m2 có đầy đủ đồ đạc ở khu bình thường | AU$1,455 |
| 6 | Tiền điện, sưởi, ga ,… cho 1 người trong một căn hộ 45m2 | AU$288 |
| 7 | Internet 8 Mbps (1 tháng) | AU$60 |
| 8 | TV 40” màn hình phẳng | AU$579 |
| 9 | Lò vi sóng 800/900 watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, hoặc hãng tương tự) | AU$190 |
| 10 | Bột giặt ,chất tẩy rửa ( 3 lít ) | AU$11 |
| 11 | Người dọn nhà ( phí tính theo giờ ) | AU$29 |
| Quần áo | Giá trung bình | |
|---|---|---|
| 1 | 1 cặp quần Jeans (Levis 501 hoặc tương tự) | AU$112 |
| 2 | 1 summer dress in a High Street Store (Zara, H&M hoặc tương tự) 1 chiếc váy mùa hè trong High Street Store ( Hiệu Zara, H&M hoặc tương tự) |
AU$66 |
| 3 | 1 đôi giày thể thao (Nike, Adidas, hoặc nhãn hiệu tương đương) | AU$143 |
| 4 | 1 đôi giày công sở nam | AU$153 |
| Phương tiện di chuyển | Giá trung bình | |
|---|---|---|
| 1 | Xe Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (hoặc tương tự) | AU$28,222 |
| 2 | Tiền xăng xe ô tô | AU$1.26 |
| 3 | Tiền vé phương tiện công cộng hàng tháng | AU$142 |
| 4 | 1 chuyến taxi trong ngày làm việc bình thường với giá cơ bản đi 8km | AU$19 |
| Vật dụng chăm sóc cá nhân | Giá trung bình | |
|---|---|---|
| 1 | Thuốc cảm lạnh trong 6 ngày (Tylenol, Frenadol, Coldrex, hoặc nhãn thuốc tương tự) | AU$11 |
| 2 | 1 hộp kháng sinh 12 vỉ | AU$13 |
| 3 | Chi phí đến gặp bác sĩ ( 15 phút ) | AU$69 |
| 4 | 1 hộp 32 tampons (Tampax, OB, …) | AU$6 |
| 5 | Lăn khử mùi ( 50ml ) | AU$5.14 |
| 6 | Dầu gội đầu 2 trong 1 ( 400 ml ) | AU$5.35 |
| 7 | 4 cuộn giấy vệ sinh | AU$2.97 |
| 8 | Một tuýp kem đánh răng | AU$3.85 |
| 9 | Cắt tóc Nam | AU$17-26 |
| 10 | Cắt tóc Nữ | AU$40-50 |
| Giải trí – Chi phí linh tinh – Tiêu vặt | Giá trung bình | |
|---|---|---|
| 1 | Bữa tối cơ bản cho 2 người tại một pub/ nhà hàng địa phương | AU$53 |
| 2 | 2 vé xem phim | AU$39 |
| 3 | 2 vé xem nhạc kịch ( ghế tốt nhất ) | AU$287 |
| 4 | Bữa tối cho 2 người tại nhà hàng Ý không phải khu trung tâm bao gồm khai vị, bữa chính, rượu và tráng miệng | AU$92 |
| 5 | 1 đồ uống cocktail ở club trung tâm | AU$17 |
| 6 | 1 cà phê Cappucino tại vùng rìa trung tâm | AU$4.18 |
| 7 | 1 bia ở pub địa phương ( 500ml ) | AU$9 |
| 8 | iPod nano 16GB | AU$215 |
| 9 | 1 phút gọi của sim điện thoại trả trước ( khi không có giảm giá hoặc gói dịch vụ) | AU$0.62 |
| 10 | 1 tháng thành viên phòng gym tại quận trung tâm | AU$70 |
| 11 | 1 bao thuốc lá Marlboro | AU$29 |
Like và share nếu các bạn thấy hữu ích và cần ghi nhớ hoặc chia sẻ cho bạn bè các bạn. Các bạn cũng có thể tham gia nhóm Hành trình Working Holiday Australia trên Facebook tại đây. Trên group có rất nhiều bạn đã xin được visa rồi sẽ giúp đỡ tư vấn cho các bạn đến sau xin được loại visa này từ Đại Sứ Quán Úc nhé: Bấm vào đây để tham gia Group
Tham khảo thêm bài viết Cách đi từ sân bay về trung tâm thành phố Melbourne tại đây.
Chúc các bạn sớm ổn định được cuộc sống tại Úc nhé !!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
GỬI BÌNH LUẬN




